IDRETTSHALLEN
Her får du en oversikt over bruk av idrettshallen. Siden er sammensatt av fire kalendere. En kalender for bruk av hele hallen og kalendere for hver av salene. Her kan man feks huke bort aktive kalendere for salene, for å se hvilke aktiviteter som bruker hele hallen.
Kalendere | |
---|---|
| |
| |
| |
| |
|
Dato | Navn | Beskrivelse | Plasser | Valg |
---|---|---|---|---|
Man 8 Mar kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 15 Mar kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 22 Mar kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 29 Mar kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 5 Apr kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 12 Apr kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 19 Apr kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 26 Apr kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 3 Mai kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 10 Mai kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 17 Mai kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 24 Mai kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 31 Mai kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 7 Jun kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 14 Jun kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 21 Jun kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 28 Jun kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 5 Jul kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 12 Jul kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 19 Jul kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 26 Jul kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 2 Aug kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 9 Aug kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 16 Aug kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 23 Aug kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 30 Aug kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 6 Sep kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 13 Sep kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 20 Sep kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 27 Sep kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 4 Okt kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 11 Okt kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 18 Okt kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 25 Okt kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer | ||
Man 1 Nov kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse | Les mer |
Ingen aktiviteter funnet.
Dato | Navn | Beskrivelse | Valg |
---|
Dato | Navn | Beskrivelse | Valg |
---|---|---|---|
Man 1 Mar kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse
$item.username
| Les mer | |
Man 22 Feb kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse
$item.username
| Les mer | |
Man 15 Feb kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse
$item.username
| Les mer | |
Man 8 Feb kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse
$item.username
| Les mer | |
Man 1 Feb kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse
$item.username
| Les mer | |
Man 25 Jan kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse
$item.username
| Les mer | |
Man 18 Jan kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse
$item.username
| Les mer | |
Man 11 Jan kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse
$item.username
| Les mer | |
Man 4 Jan kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse
$item.username
| Les mer | |
Man 28 Des 2020 kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse
$item.username
| Les mer | |
Man 21 Des 2020 kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse
$item.username
| Les mer | |
Man 14 Des 2020 kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse
$item.username
| Les mer | |
Man 7 Des 2020 kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse
$item.username
| Les mer | |
Man 30 Nov 2020 kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse
$item.username
| Les mer | |
Man 23 Nov 2020 kl 16:00 - 18:00 | Allidrett 1.-4.klasse
$item.username
| Les mer |